S Banda Amplifier Réimse Cothromaithe
Paraiméadair Príomhtháscaire
Ainm paraiméadar | Luach tipiciúil |
Mionsamhail | GCML01-1703008 |
Minicíocht ionchuir | S-bhanna |
Figiúr torainn | ≤1.5 dB |
Gnóthachan | ≥33.0 dB |
Ionchuir agus aschur tonnta seasta | ≤1.5 |
Reatha oibre | ≤90mA |
Comhsheasmhacht Gnóthachan | ≤ ± 0.5dB |
Comhleanúnachas céime | ≤±3° |
Méid an táirge | 21mm × 13.8mm × 5.2mm |
Teocht oibriúcháin | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Treoracha saincheaptha Raon minicíochta : S-bhanna Is féidir na táscairí go léir a shaincheapadh de réir an éilimh |
Ainm paraiméadar | Luach tipiciúil |
Mionsamhail | GCML01-1703008 |
Minicíocht ionchuir | S-bhanna |
Figiúr torainn | ≤1.5 dB |
Gnóthachan | ≥33.0 dB |
Ionchuir agus aschur tonnta seasta | ≤1.5 |
Reatha oibre | ≤90mA |
Comhsheasmhacht Gnóthachan | ≤ ± 0.5dB |
Comhleanúnachas céime | ≤±3° |
Méid an táirge | 21mm × 13.8mm × 5.2mm |
Teocht oibriúcháin | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Treoracha saincheaptha Raon minicíochta : S-bhanna Is féidir na táscairí go léir a shaincheapadh de réir an éilimh |