Lasc leathanbhanda
Paraiméadair Príomhtháscaire
Ainm paraiméadar | Minicíocht tástála | Luach tipiciúil |
Mionsamhail | GCKP01-1705012 | |
Caillteanas isteach | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Aonrú | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Cóimheas tonnta seasta | 1.4 | _ |
Am athrú | 7 | ns |
Éirigh agus titim | 5 | ns |
Cuir isteach P-1 | +22 | dBm |
Soláthar leictreachas | ±5V | |
Méid an táirge | 15.8mm × 14.7mm × 3.05mm | |
Teocht oibre | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Treoracha an Chustaim Is féidir an raon minicíochta agus táscairí paraiméadar a shaincheapadh. |
Ainm paraiméadar | Minicíocht tástála | Luach tipiciúil |
Mionsamhail | GCKP01-1705012 | |
Caillteanas isteach | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Aonrú | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Cóimheas tonnta seasta | 1.4 | _ |
Am athrú | 7 | ns |
Éirigh agus titim | 5 | ns |
Cuir isteach P-1 | +22 | dBm |
Soláthar leictreachas | ±5V | |
Méid an táirge | 15.8mm × 14.7mm × 3.05mm | |
Teocht oibre | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Treoracha an Chustaim Is féidir an raon minicíochta agus táscairí paraiméadar a shaincheapadh. |