Léasair Snáithín Raman
Príomhghnéithe
● Cáilíocht Bhíoma den scoth: M² <1.2
● Cumhacht Aschuir Ard: 400 W
● Raon Tonnfhad Leathan: 1100-2000nm
● Cobhsaíocht chumhachta den scoth
Feidhmchláir
● Léasair le haghaidh Iarratas Leighis
● Solas Bunúsach do SHG
● Táthú Polymer
● Foinsí Supercontinuum
● Léasair Tandem Pump do léasair Er/Tm/Ho
Táscairí teicniúla
Mionsamhail | RFL-XX-YY¹ | |||
Tonnfhad Láir², nm | 1100-1200 | 1200-1350 | 1350-1500 | 1600-1700 |
Líneth³ , nm | < 1 < 1.5 | < 1.5 | ||
Cumhacht Aschuir⁴ , W | 100, 400 | 80 | 60 | 40 |
Cáilíocht Bhíoma | TEMₒₒ, M² <1.2 | |||
PEAR, dB | Roghnach Líneach-Polaraithe , > 18 | |||
Cobhsaíocht Cumhachta RMS, % | PP < 2% @ 3 uair , RMS < 0.5% @ 3 uair | |||
PowerInband | > 95 | > 90 | ||
Fuarú | Fuarú Aer/Fuarú Uisce | |||
Ceanglóir Aschuir | Aschur Collimated | |||
Teocht Oibríocht, ℃ | 15-35 | |||
Soláthar leictreachas | 50-60Hz, 100-220VAC | |||
1: XX: Tonnfhad Lárnach;YY: Cumhacht Aschuir;ZZ: Mód Oibriúcháin. 2: Is féidir tonnfhad lárnach a shaincheapadh. 3: Leithead speictreach tipiciúil níos lú ná 1.5 nm agus is féidir é a shaincheapadh. 4: Is féidir cumhacht Amach a shaincheapadh. |