Pas Aonair DFG Snáithín Léasair
Príomhghnéithe
● Líne chúng, tunable
● Cobhsaíocht chumhachta gníomhach
● Cobhsaí agus saor ó chothabháil
● Cáilíocht bhíoma maith (M² <1.1)
● Cumhacht aschuir ard
Feidhmchláir
● Braite
● Speictreascópacht léasair
● Brath gáis
Táscairí teicniúla
Mionsamhail | FL-SDFG-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Raon Tonnfhad2², um | 2.4-4.0 | ||||
Cumhacht Aschuir³ , mW | 0.05-1.5 | ||||
Léasair Síl | Léasair Snáithín DFB Precilasers | Diode DFB | Síl Leathan Tunable | ||
Minicíocht tiontaithe | Pas Aonair DFG | ||||
Raon Tunable, nm | >10 | >20 | >400 | ||
Líneathrú (100us), MHz | <0.2 | 50 | <20 | ||
Cobhsaíocht Cumhachta RMS , % | <0.5 % @ 3 uair | ||||
Cáilíocht Bhíoma | TEMₒₒ , M²<1.1 | ||||
PEAR, dB | >20 | ||||
Trastomhas Bhíoma, mm | 0.7-1.0 | ||||
Fuarú | Fuarú Uisce / Aerfhuaraithe | ||||
Soláthar leictreachas | 50-60Hz, 100-240VAC | ||||
1: XX: Tonnfhad Lárnach, BB: Uaschumhacht Aschuir, ZZ: Mód Oibriúcháin 2: Is féidir tonnfhad lárnach a shaincheapadh 3: Is féidir ard-chumhacht a shaincheapadh |