Tonnfhad Léasair Snáithín Tunable
Príomhghnéithe
● Cáilíocht Bhíoma den scoth: M² <1.1
● Cumhacht Aschuir Ard: 100 W
● Tonnfhad Astaíochta Leathan: 1030-1090nm,
1535-1580nm, 1850-2050nm
Feidhmchláir
● Léasair le haghaidh Tástála
● Anailís Speictrim
● Fuarú Léasair
Táscairí teicniúla
Mionsamhail | TFL-Y/E/T–AB- XX¹ | |||
Tonnfhad Láir , nm | 1018-1090 | 1535-1580 | 1850-2050 | |
Líneathrúth², nm | <1 | |||
Cumhacht Aschuir³, W | 0.1-1 (Is féidir foinsí síolta a bheith intiúnta), 100 | 0.1-1 (Is féidir foinsí síolta a bheith intiúnta), 40 | 0.1-1 (Is féidir foinsí síolta a bheith intiúnta),20 | |
Cáilíocht Bhíoma | TEMₒₒ, M² <1.1 | TEMₒₒ, M² <1.2 | ||
PEAR, dB | Roghnach Líneach-Polaraithe , > 15 | |||
Cobhsaíocht Cumhachta RMS, % | PP < 2% @ 3 uair , RMS < 0.5% @ 3 uair | |||
Fuarú | Fuarú Aer/Fuarú Uisce | |||
Ceanglóir Aschuir | Aschur Collimated | |||
Teocht Oibríocht, ℃ | 15-35 | |||
Soláthar leictreachas | 50-60Hz, 100-220VAC | |||
1: Y / E / T: cineálacha táirgí;AB:réimse tiúnta;20: Cumhacht aschuir uasta 2: Linewidth tipiciúil níos lú ná 1nm agus is féidir é a shaincheapadh 3: Is féidir cumhacht níos airde a shaincheapadh |